
Контрольные сита Endecotts
Цена по запросу
Купить в 1 кликили проконсультироваться по телефону:
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
Лабораторное сито применяется для разделения материалов на фракции по классам крупности. Используются во многих сферах, где требуется определение гранулометрического состава.
Все приспособления изготавливаются согласно необходимым нормам и стандартам. Сита применяются в составе комплектов, состоящих из поддона, крышки, необходимого количества сит с различными просеивающими элементами, а также промежуточными кольцами и поддонами.
Бесплатное обучение Использованию оборудования
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
Технические характеристики:
Серия сит, соответствующих международным стандартам ISO 3310-1.
Номинальные размеры отверстий | |||||
125,00 мм | 26,50 мм | 5,60 мм | 1,18 мм | 250 мкм | 53 мкм |
112,00 мм | 25,00 мм | 5,00 мм | 1,12 мм | 224 мкм | 50 мкм |
106,00 мм | 22,40 мм | 4,75 мм | 1,00 мм | 212 мкм | 45 мкм |
100,00 мм | 20,00 мм | 4,50 мм | 900 мкм | 200 мкм | 40 мкм |
90,00 мм | 19,00 мм | 4,00 мм | 850 мкм | 180 мкм | 38 мкм |
80,00 мм | 18,00 мм | 3,55 мм | 800 мкм | 160 мкм | 36 мкм |
75,00 мм | 16,00 мм | 3,35 мм | 710 мкм | 150 мкм | 32 мкм |
71,00 мм | 14,00 мм | 3,15 мм | 630 мкм | 140 мкм | 25 мкм |
63,00 мм | 13,20 мм | 2,80 мм | 600 мкм | 125 мкм | 20 мкм |
56,00 мм | 12,50 мм | 2,50 мм | 560 мкм | 112 мкм | – |
53,00 мм | 11,20 мм | 2,36 мм | 500 мкм | 106 мкм | – |
50,00 мм | 10,00 мм | 2,24 мм | 450 мкм | 100 мкм | – |
45,00 мм | 9,50 мм | 2,00 мм | 425 мкм | 90 мкм | – |
40,00 мм | 9,00 мм | 1,80 мм | 400 мкм | 80 мкм | – |
37,50 мм | 8,00 мм | 1,70 мм | 355 мкм | 75 мкм | – |
35,50 мм | 7,10 мм | 1,60 мм | 315 мкм | 71 мкм | – |
31,50 мм | 6,70 мм | 1,40 мм | 300 мкм | 63 мкм | – |
28,00 мм | 6,30 мм | 1,25 мм | 280 мкм | 56 мкм | – |
Серия сит, соответствующих стандартам США ASTM E11.
Назначение сита | |||||
Стандарт | Альтерн. | Стандарт | Альтерн. | Стандарт | Альтерн. |
125,00 мм | 5,00 | 9,50 мм | 3/8 | 425 мкм | №40 |
106,00 мм | 4,24 | 8,00 мм | 5/16 | 355 мкм | №45 |
100,00 мм | 4 | 6,70 мм | 0,265 | 300 мкм | №50 |
90,00 мм | 3 1/2 | 6,30 мм | 1/4 | 250 мкм | №60 |
75,00 мм | 3 | 5,60 мм | №3 1/2 | 212 мкм | №70 |
63,00 мм | 2 1/2 | 4,75 мм | №4 | 180 мкм | №80 |
53,00 мм | 2,12 | 4,00 мм | №5 | 150 мкм | №100 |
50,00 мм | 2 | 3,35 мм | №6 | 125 мкм | №120 |
45,00 мм | 1 3/4 | 2,80 мм | №7 | 106 мкм | №140 |
37,50 мм | 1 1/2 | 2,36 мм | №8 | 90 мкм | №170 |
31,50 мм | 1 1/4 | 2,00 мм | №10 | 75 мкм | №200 |
26,50 мм | 1,06 | 1,70 мм | №12 | 63 мкм | №230 |
25,00 мм | 1 | 1,40 мм | №14 | 53 мкм | №270 |
22,40 мм | 7/8 | 1,18 мм | №16 | 45 мкм | №325 |
19,00 мм | 3/4 | 1,00 мм | №18 | 38 мкм | №400 |
16,00 мм | 5/8 | 850 мкм | №20 | 32 мкм | №450 |
13,20 мм | 5,30 | 710 мкм | №25 | 25 мкм | №500 |
12,50 мм | 1/2 | 600 мкм | №30 | 20 мкм | №635 |
11,20 мм | 7/16 | 500 мкм | №35 | – | – |
Сита из тканой проволочной сетки Endecotts являются самыми широко распространенными лабораторными ситами для любых типов лабораторных отборов проб и анализа размеров частиц. Данные сита производятся исключительно из материалов высшего качества и представлены в диаметрах 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 и 450 мм, или 3, 8, 12 или 18 дюймов.
Данные сита могут поставляться с размерами отверстий в диапазоне от 125 мм до 20 микрон в полновысотных или полувысотных исполнениях.
Обечайки плетеных проволочных сит изготовляются из латуни или нержавеющей стали (для сит диаметром 315, 350, 400 и 450 мм – только из нержавеющей стали).
Преимущества
- Прецизионная обечайка (обеспечивает правильное размещение сита).
- Прецизионные отверстия (в соответствии с ISO 3310, ASTM или иными требованиями).
- Доступны варианты в соответствии с любыми государственными и международными стандартами.
- Скругление обеспечивает беспрепятственное прохождение материала.
- Плотное прилегание элементов (отсутствие трещин, в которых могут застрять частицы материала).
- Равномерное натяжение сетки обеспечивает точность анализа.
- Безопасные края (удобство в работе с ситом благодаря большому радиусу).
- Серийный номер (обеспечивает отслеживаемость изделия).