0
Заторные аппараты LB Electronic идеально подходит для определения конечной ферментации пивного сусла в течение 3 часов.
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
Особенности и преимущества:
| ОБЫЧНЫЙ ЗАТОРНЫЙ АППАРАТ | ЗАТОРНЫЙ АППАРАТ | |
|---|---|---|
| Стандартная программа | Конгресс EBC | Конгресс EBC |
| Стандартная программа | Хартонг 20°С | Хартонг 20°С |
| Стандартная программа | Хартонг 45°С | Хартонг 45°С |
| Стандартная программа | Хартонг 65°С | Хартонг 65°С |
| Стандартная программа | Хартонг 85°С | Хартонг 85°С |
| Пользовательские программы | Шесть | неограничено |
| Диапазон температур | 20°С — 90°С | 20°С — 90°С |
| Максимальное количество шагов в пользовательской программе | Десять | Десять |
| Максимальная длительность такта в каждом программном шаге | 0-990 минут | 0-990 минут |
| Скорость нагрева | 0,5-1,5°С/мин | 0,5-1,5°С/мин |
| Точность установки | ±0,01°С | ±0,01°С |
| Скорость мешалки, об/мин | Регулируемая от 50 до 200 | Регулируемая от 50 до 200 |
| Эксплуатационный шум | Около 44 Децибел с расстояния в 1 метр | Около 44 Децибел с расстояния в 1 метр |
| Начало анализа | Непосредственно при нажатии кнопки Start | Непосредственно при нажатии кнопки Start или в соответствии с установленной датой и временем |
Мешалка для Хартонг анализов
Крышки для заторных стаканов
Номера для заторных стаканов
Программа для пересылки данных, вывода данных на дисплей, сохранения и распечатки данных
Пластиковая сушка для заторных стаканов
Пластиковая воронка и складчатый фильтр
Любые лабораторные химикаты для Солодового анализа