
0
Сепаратор – сливкоотделитель Ж5-ОСБ предназначен для разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи.
Область применения – в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности.
Информационная поддержка По всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание Диагностика, калибровка, поверка, расходные материалы
Доставка по РФ Транспортная компания, самовывоз, транспорт нашей компании
Тип сепаратора | разделитель, открытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка. |
Производительность, дм3/ч | 1000+50 |
Частота вращения барабана, об/мин | 8000-240 |
Время набора барабаном рабочего числа оборотов, мин. | 2…4 |
Объем шламового пространства, л. | 0,38 |
Продолжительность непрерывной работы, ч. | 1 |
Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну, л. | 0,8-1 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
Технологические характеристики сепаратора: | |
---|---|
Жирность исходного молока, % | 3-5 |
Кислотность исходного молока, °T | 16-18,5 |
Плотность, кг/дм3 | 1,026-1,033 |
Продолжительность хранения молока до сепарирования, ч., не более | 24 (при температуре хранения 4+1°C) |
Температура сепарирования, °C | 40-45 |
Объемное отношение сливок к обезжиренному молоку | от 1:4 до 1:12 |
Жирность обезжиренного молока по Герберу, %, не более | 0,04* |
Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218 | 1 |
* – при параметрах исходного молока, отличающихся от указанных, жирность обезжиренного молока по Герберу может изменяться. | |
Габаритные размеры и масса: | |
длина, мм., не более | 755 |
ширина, мм., не более | 420 |
высота, мм., не более | 700 |
Масса сепаратора в комплекте поставки, кг., не более | 75 |
в т.ч. масса сепаратора, кг. | 71 |
Масса барабана,кг. | 16,2 |
Отгрузочные размеры и масса: | |
Количество мест, шт. | 1 |
Габаритные размеры упаковки, мм. | 710х590х610 |
Масса брутто, кг. | 104 |
Установленный ресурс работы, ч. | 8500 |